Performance Comparison: Polystyrene Concrete, AAC, CLC, Autoclaved Lime-Sand Bricks, and Clay Bricks
Comparative tables of physical and technical indicators of polystyrene concrete
The first table will present a comparative analysis of various indicators of the following materials: sand-lime brick, clay brick, expanded clay concrete, foam concrete/foam block, aerated concrete/aerated block and polystyrene concrete.
COMPARATIVE TABLE OF PHYSICAL, TECHNICAL AND THERMAL INSULATION CHARACTERISTICS OF COMMON MATERIALS AND POLYSTYRENE CONCRETE:
Indicators | Building bricks | Wall or monolithic material | ||||
Sand-lime brick | Clay brick | Expanded clay concrete | Foam concrete/foam block (non-autoclaved) | Aerated concrete/aerated concrete block (autoclaved) | POLYSTYRENE CONCRETE | |
Density kg/m3 | 1700-1950 | 1550-1700 | 900-1200 | 300-1200 | 300-1200 | 150-600 |
Weight of 1m3, kg | 1450-2000 | 1450-2000 | 1200-1800 | 500-900 | 90-900 | 150-600 |
Thermal conductivity W/m3*K | 0,85-1,15 | 0,6-0,95 | 0,75-0,95 | 0,07-0,38 | 0,07-0,38 | 0,055-0,145 |
Frost resistance, cycle | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 25-200 |
Water absorption, % by weight | 16 | 12 | 18 | 20 | 14 | 4-8 |
Tensile strength under compression, MPa | 5-30 | 2,5-25 | 3,5-7,5 | 0,15-25,0 | 0,10-12,5 | 0,73-3,6 |
MAIN PHYSICAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF POLYSTYRENE CONCRETE:
Block grade by average density kg/m3 | Compressive strength class | Average compressive strength R, MPa | Tensile strength in bending, MPa | Thermal conductivity coefficient, W/m ̊С | Frost resistance grade | ||
In a dry state | At operating humidity | ||||||
A | B | ||||||
D 150 | M 2.5 | 0,1 | 0,055 | 0,057 | 0,06 | F25 | |
D 200 | M 3.5 | 0,15 | 0,065 | 0,07 | 0,075 | F25- F35 | |
D 250 | At 0.35 | 0,25 | 0,075 | 0,085 | 0,09 | F35-F50 | |
D 300 | In 0.5 | 0,73 | 0,35 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | F35-F50 |
D 350 | At 0.75 | 1,09 | 0,5 | 0,095 | 0,11 | 0,12 | F50-F75 |
D 400 | In 1.0 | 1,45 | 0,6 | 0,105 | 0,12 | 0,13 | F50-F75 |
D 450 | At 1.5 | 2,16 | 0,65 | 0,115 | 0,13 | 0,14 | F75-F100 |
D 500 | In 2.0 | 2,9 | 0,7 | 0,125 | 0,14 | 0,155 | F75-F100 |
D 550 | At 2.5 | 3,6 | 0,73 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | F100-F150 |
D 600 | At 2.5 | 3,6 | 0,75 | 0,145 | 0,165 | 0,185 | F150-F200 |







